Администрация Перелешинского городского поселения Панинского муниципального района Воронежской области
Официальный сайт
октябрь 2014
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ПЕРЕЛЕШИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПАНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
От 29.10. 2014 года № 333
«Об исполнении бюджета
Перелешинского городского поселения
за 3-ий квартал 2014 года.»
В соответствии со ст.11, ст.15 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31.07.1998 года № 145-ФЗ, п.10 ч.2ст.35 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, ст.55 Устава Перелешинского городского поселения Панинского муниципального района Воронежской области
Во исполнение Решения Совета народных депутатов Перелешинского городского поселения от 30.12.2013 года № 286 (в редакции № 308 от 24.04.2014г.; №312 от 20.06.2014г.; №322 от 30.07.2014г.), Совет народных депутатов Перелешинского городского поселения
РЕШИЛ:
Статья 1.
Принять исполнение бюджета Перелешинского городского поселения за 3-ий квартал 2014 год по расходам в сумме – 16797,7 тыс. рублей, согласно приложения №1;3 и по доходам в сумме – 18400,5 тыс. рублей, согласно приложения № 2;4.
Председатель Совета народных
Депутатов Перелешинского
городского поселения Т.Д. Малюкова
Глава администрации
Перелешинского городского
поселения О.М. Усков
Исполнение ведомственной структуры расходов бюджета Перелешинского городского поселения за 3-ий квартал 2014 года.
Наименование | Мин | Разд. | Подраз. | Целевая статья | Вид расход. | План на 3-ий квартал 2014 года, рублей, копеек | Исполнено за 3-ий квартал 2014 года, рублей, копеек |
ВСЕГО: | 16974523,08 | 16797724,80 | |||||
Общегосудар. вопросы | 914 | 01 | 3861160 | 3859343,90 | |||
Функционир. Правительства РФ, высших органов исполнитель. власти субъектов РФ, местных администраций | 914 | 01 | 3861160 | 3859343,90 | |||
Руководство и Управление в сфере установ. функций | 914 | 01 | 3842160 | 3840343,90 | |||
Центральный аппарат | 914 | 01 | 04 | 1549201 | 121/242/244/852 | 3179160 | 3177418,65 |
Глава местного самоуправлен. поселения | 914 | 01 | 02 | 1549201 | 121 | 663000 | 662925,25 |
Передача полномочий по торгам /44-ФЗ/ | 914 | 01 | 13 | 1549201 | 540 | 13000 | 13000 |
Мероприятия по ГО ЧС | 914 | 01 | 13 | 1542057 | 244 | 6000 | 6000 |
Национальная безопасность | 914 | 02 | 03 | 3935118 | 121/242/244 | 98463,78 | 98463,78 |
Осуществление первичного воинского учета | 914 | 02 | 03 | 3935118 | 121/242/244 | 98463,78 | 98463,78 |
Разработка плана действий по предупреждению и ликвидации ГО ЧС | 914 | 03 | 09 | 1019011 | 244 | ||
Обеспечение пожарной безопасности | 914 | 03 | 14 | 1019012 | 244 | | |
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства | 914 | 04 | 12 | 0519004 | 244 | | |
Национальная экономика | 914 | 04 | 09 | 2429003 | 244/242/852 | 2601200 | 2600653,42 |
Дорожное хозяйство (дорожный фонд) | 914 | 04 | 09 | 2429003 | 244/242/852 | 2601200 | 2600653,42 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 914 | 05 | 7541999,30 | 7369940,82 | |||
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет местного бюджета | 914 | 05 | 01 | 0529601 | 810 | 167199,30 | |
Мероприятия в области коммунального хозяйства | 914 | 05 | 02 | 0528005 | 244 | 514000 | 512407,39 |
Мероприятия по благоустройству дворовых территорий | 914 | 05 | 02 | 0529014 | 244 | ||
Благоустройство | 914 | 05 | 03 | 6365800 | 6363243,43 | ||
Уличное освещение | 914 | 05 | 03 | 0539006 | 244 | 363300 | 362282,65 |
Озеленение в границах городского поселения | 914 | 05 | 03 | 0539007 | 244 | | |
Организация и содержание мест захоронения | 914 | 05 | 03 | 0539008 | 244 | | |
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений | 914 | 05 | 03 | 0539009 | 244 | 2677500 | 2676516,40 |
Приобретение строительных материалов | 914 | 05 | 03 | 0539009 | 244 | 210300 | 209351,82 |
Благоустройство пляжа | 914 | 05 | 03 | 0539009 | 244 | 37500 | 37500 |
Вывоз мусора | 914 | 05 | 03 | 0539009 | 244 | 2269600 | 2269564,58 |
Выпиливание старых деревьев | 914 | 05 | 03 | 0539009 | 244 | 160100 | 160100 |
Мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения городского поселения | 914 | 05 | 03 | 0537852 | 244 | 3325000 | 3324444,38 |
Устройство тротуарной дорожки в р.п. Перелешинский | 914 | 05 | 03 | 0537806 | 244 | | |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 914 | 05 | 05 | 495000 | 494290 | ||
Изготовление проектно-сметной документации /а/дорога р.п. Перелешинский-с. Ново-Александровка/ | 914 | 05 | 05 | 0549010 | 244 | 495000 | 494290 |
Итого по культуре | 914 | 08 | 01 | 2724100 | 2722198,26 | ||
СДК, ДК | 914 | 08 | 01 | 1110059 | 111/112/242/244/852 | 2343500 | 2341863,34 |
Обеспечение деятельности подведомст. учреждений | 914 | 08 | 01 | 1110059 | 111/112/242/244/852 | 2343500 | 2341863,34 |
Библиотеки | 914 | 08 | 01 | 1120059 | 13600 | 13555 | |
Обеспечение деятельности подведомств. учреждений | 914 | 08 | 01 | 1120059 | 244 | 13600 | 13555 |
Межбюджетные трансферты | 914 | 08 | 01 | 1129017 | 540 | 367000 | 366779,92 |
Социальное обеспечение | 914 | 10 | 90000 | 89524,62 | |||
Пособие по социальной помощи населению | 914 | 10 | 03 | 0319012 | 360 | 20000 | 20000 |
Дополнительное ежемесячное обеспечение к пенсиям муниципальных служащих | 914 | 10 | 01 | 0319011 | 312 | 70000 | 69524,62 |
Физкультура и спорт | 914 | 11 | 02 | 1319013 | 244 | 57600 | 57600 |
|
Главный бухгалтер Т.В. Боева
к Решению Совета народных
Поступление доходов в бюджет Перелешинского городского поселения Панинского
муниципального района Воронежской области за 3-ий квартал 2014 года.
Код бюджетной классификации | Наименование доходов | План на 3-ий квартал 2014 года, рублей, копеек | Фактически исполнено за 3-ий квартал 2014 года рублей, копеек |
Итого доходы собственные: | 15361290 | 15633595,20 | |
18210102021011000110 | Налог на доходы физических лиц | 1060000 | 1064486,48 |
10010300000010000110 | Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты | 522290 | 516615,95 |
В том числе: |
|
|
|
10010302230010000110 | -/- дизельное топливо | 196200 | 196204,57 |
10010302240010000110 | -/- моторное масло | 4090 | 4087,08 |
10010302250010000110 | -/- автомобильный бензин | 322000 | 322048,47 |
10010302260010000110 | -/- прямогонный бензин | | -5724,17 |
18210601030101000110 | Налог на имущество физических лиц | 149000 | 148839,29 |
18210606013101000110 | Земельный налог | 13454000 | 13453178,77 |
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муни ципальной собственности.
| 103000 | 140042,43 |
| В том числе |
|
|
91411105010100000120 | Арендная плата за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена | 13000 | 12933,20 |
91411105035100000120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления | 90000 | 127109,23 |
91411303050100000130 | Доходы от оказания платных услуг | 73000 | 73009,71 |
| Выкуп земли | ||
91411406014100000430 | Доходы от продажи земельных участков |
| 2966,04 |
91410804020011000110 | Государственная пошлина |
| 22600 |
18210904050101000110 | Земельный налог(по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) |
|
|
182 10503000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог |
| 17302,50 |
| Безвозмездные поступления | 2766872 | 2766872 |
| в том числе: |
|
|
91420201001100000151 | Дотация бюджетам поселений на вырав. уровня бюджетной обеспеченности | 250700 | 250700 |
91420202999100000150 | Субсидии бюджетам бюджетной системы | 2063572 | 2063572 |
91420204000000000151 | Иные межбюджетные трансферты | 306000 | 306000 |
91420203015100000151 | Субсидии из областного бюджета (расходы ВУС) | 146600 | 146600 |
| Всего доходов | 18128162 | 18400467,20 |
Главный бухгалтер Т.В.Боева
Исполнение ведомственной структуры расходов бюджета Перелешинского городского поселения за 3-ий квартал 2014 года.
Наименование | Мин | Разд. | Подраз. | Целевая статья | Вид расход. | План на 2014 год, рублей, копеек | Исполнено за 3-ий квартал 2014 года, рублей, копеек |
ВСЕГО: | 34110739 | 16797724,80 | |||||
Общегосудар. вопросы | 914 | 01 | 5690000 | 3859343,90 | |||
Функционир. Правительства РФ, высших органов исполнитель. власти субъектов РФ, местных администраций | 914 | 01 | 5690000 | 3859343,90 | |||
Руководство и Управление в сфере установ. функций | 914 | 01 | 5676000 | 3840343,90 | |||
Центральный аппарат | 914 | 01 | 04 | 1549201 | 121/242/244/852 | 4806348 | 3177418,65 |
Глава местного самоуправлен. поселения | 914 | 01 | 02 | 1549201 | 121 | 869652 | 662925,25 |
Мероприятия по ГО ЧС | 914 | 01 | 13 | 1542057 | 244 | 6000 | 6000 |
Передача полномочий по торгам/44-ФЗ/ | 914 | 01 | 13 | 1549201 | 540 | 13000 | 13000 |
Национальная безопасность | 914 | 02 | 03 | 3935118 | 121/242/244 | 146600 | 98463,78 |
Осуществление первичного воинского учета | 914 | 02 | 03 | 3935118 | 121/242/244 | 146600 | 98463,78 |
Разработка плана действий по предупреждению и ликвидации ГО ЧС | | | | | 150000 | ||
| 914 | 03 | 09 | 1019011 | 244 | 150000 | |
Обеспечение пожарной безопасности | | | | | 200000 | | |
| 914 | 03 | 14 | 1019012 | 244 | 200000 | |
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства | | | | | 200000 | | |
| 914 | 04 | 12 | 0519004 | 244 | 200000 | |
Мероприятие по развитию сети автомобильных дорог | | | | | 2800000 | 2600653,42 | |
| 914 | 04 | 09 | 2429003 | 242/244/852 | 2800000 | 2600653,42 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 914 | 05 | | | | 19868239 | 7369940,82 |
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет местного бюджета | 914 | 05 | 01 | 0529601 | 810 | 167199,30 | |
Мероприятия в области коммунального хозяйства | 914 | 05 | 02 | 0529005 | 244 | 1900000 | 512407,39 |
Мероприятие по благоустройству дворовых территорий | 914 | 05 | 02 | 0529014 | 244 | 65831 | |
Благоустройство | 914 | 05 | 03 | 16685208,70 | 6363243,43 | ||
Уличное освещение | 914 | 05 | 03 | 0539006 | 244 | 700000 | 362282,65 |
Озеленение в границах городского поселения | 914 | 05 | 03 | 0539007 | 244 | 100000 | |
Организация и содержание мест захоронения | 914 | 05 | 03 | 0539008 | 244 | 500000 | |
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений | 914 | 05 | 03 | 0539009 | 244 | 2754153,28 | 2676516,40 |
Приобретение строительных материалов | 210300 | 209351,82 | |||||
Вывоз мусора | 2308853,28 | 2269564,58 | |||||
Благоустройство пляжа | 50000,00 | 37500 | |||||
Выпиливание старых деревьев | 185000 | 160100 | |||||
Мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения городского поселения/парк/ | 914 | 05 | 03 | 0537852 | 244 | 9952108,42 | 3324444,38 |
Устройство тротуарной дорожки в р.п. Перелешинский | 914 | 05 | 03 | 0537806 | 244 | 2778947 | |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 914 | 05 | 05 | 1050000 | 494290 | ||
Изготовление проектно-сметной документации /строительство а/д р.п. Перелешинский-с. Ново-Александровка/ | 914 | 05 | 05 | 0549010 | 244 | 1050000 | 494290 |
Итого по культуре | 914 | 08 | 01 | 4740900 | 2722198,26 | ||
СДК, ДК | 914 | 08 | 01 | 1110059 | | 4128500 | 2341863,34 |
Обеспечение деятельности подведомст. учреждений | 914 | 08 | 01 | 1110059 | 111/112/242/244/852 | 4128500 | 2341863,34 |
Библиотеки | 914 | 08 | 01 | 1120059 | 63000 | 13555 | |
Обеспечение деятельности подведомств. учреждений | 914 | 08 | 01 | 1120059 | 242/244 | 63000 | 13555 |
Межбюджетные трансферты | 914 | 08 | 01 | 1129017 | 540 | 549400 | 366779,92 |
Социальное обеспечение | 914 | 10 | 190000,00 | 89524,62 | |||
Пособие по социальной помощи населению | 914 | 10 | 03 | 0319012 | 360 | 100000,00 | 20000 |
Дополнительное ежемесячное обеспечение к пенсиям муниципальных служащих | 914 | 10 | 01 | 0319011 | 312 | 90000,00 | 69524,62 |
Физкультура и спорт | 914 | 11 | 02 | 1319013 | 244 | 120000 | 57600 |
|
Главный бухгалтер Т.В. Боева
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4к Решению Совета народных
Поступление доходов в бюджет Перелешинского городского поселения Панинского
муниципального района Воронежской области за 3-ий квартал 2014 года.
Код бюджетной классификации | Наименование доходов | План на 2014 года, рублей, копеек | Фактически исполнено за 2-ой квартал 2014 года рублей, копеек |
Итого доходы собственные: | 21582000 | 15633595,20 | |
18210102021011000110 | Налог на доходы физических лиц | 1650000 | 1064486,48 |
10010300000000000000 | Доходы на уплаты акцизов на нефтепрдукты | 760000 | 516615,95 |
18210601030101000110 | Налог на имущество физических лиц | 234000 | 148839,29 |
18210606013101000110 | Земельный налог | 18405000 | 13453178,77 |
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муни ципальной собственности. | 453000 | 140042,43 |
| В том числе |
|
|
91411105010100000120 | Арендная плата за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена | 363000 | 12933,20 |
91411105035100000120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления | 90000,00 | 127109,23 |
91411303050100000130 | Доходы от оказания платных услуг | 80000 | 73009,71 |
| Выкуп земли | ||
91411406014100000430 | Доходы от продажи земельных участков |
| 2966,04 |
91410804020011000110 | Государственная пошлина |
| 22600 |
18210904050101000110 | Земельный налог(по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) |
|
|
18210503000010000151 | Единый сельскохозяйственный налог |
| 17302,50 |
91411701050100000180 | Невыясненные поступления |
|
|
| Безвозмездные поступления | 11562554,64 | 2766872 |
| в том числе: |
|
|
91420201001100000151 | Дотация бюджетам поселений на вырав. уровня бюджетной обеспеченности | 334217 | 250700 |
91420202999100000151 | Субсидии бюджетам бюджетной системы | 10775737,64 | 2063572 |
91420204012100000151 | Иные межбюджетные трансферты (ликвидация чрезвычайных ситуаций) | 306000 | 306000 |
91420203015100000151 | Субвенции (Расходы по ВУС) | 146600 | 146600 |
| Всего доходов | 33144554,64 | 18400467,20 |
Главный бухгалтер Т.В.Боева
Дата создания: 07.11.2014 11:46