- Администрация
-
Информация
- Наше поселение
- История
- Новости
- Социально экономическое развитие
- Схема дорожного движения пгп
- Открытое голосование по выбору общественных территорий
- Подлежащих включению в первоочередном порядке в муниципальные программы формирование современной городской среды
- Профилактика нарушений
- Бухгалтерская отчетность
- Социальная сфера
- Официальные документы
- Го и чс
- Градостроительное зонирование
- Деятельность
-
Градостроительство
- Новости в сфере градостроительства
- Документы территориального планирования
- Приобрести земельный участок
- Получить услугу в сфере строительства
- Исчерпывающие перечни процедур в сфере строительства
- Экспертиза инженерных изысканий и проектной документации
- Получить сведения из информационных систем в сфере градостроительной деятельности
- Статистическая информация и иные сведения о градостроительной деятельности
- График обучающих семинаров для участников градостроительной деятельность
- Калькулятор процедур. Инфографика. Видеоролики. Буклеты
- Правила землепользования и застройки
- Полезные ссылки
- Нормативы градостроительного проектирования
- Реестр процедур в сфере жилищного строительства
- Административные регламенты в сфере жилищного строительства
- Публичные слушания
- Решения о ПЗЗ
- Документация по планировке территории
-
Комфортная городская среда
- Благоустройство дворовых территорий МКД
- Благоустройство общественных территорий
- НПА
- Открытое голосование по выбору общественных территорий, подлежащих включению в первоочередном порядке в муниципальные программы формирование современной городской среды
- Открытое голосование по выбору общественных территорий
- Прием обращений
-
Муниципальный контроль
- Муниципальный земельный контроль
- Муниципальный лесной контроль
- Муниципальный финансовый контроль
- Муниципальный контроль в области торговой деятельности
- Муниципальный контроль за исполнением правил благоустройства
- Муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог
- Муниципальный жилищный контроль
- Программа профилактики нарушений обязательных требований в сфере муниципального контроля
- Общие положения о муниципальном контроле
- Мунципальный контроль теплоснабжения
- КНО
- Противодействие терроризму и экстремизму
- Малое и среднее предпринимательство
- Политика обработки персональных данных
- Чистая вода
- О коронавирусе
Меню
- Администрация
-
Информация
- Наше поселение
- История
- Новости
- Социально экономическое развитие
- Схема дорожного движения пгп
- Открытое голосование по выбору общественных территорий
- Подлежащих включению в первоочередном порядке в муниципальные программы формирование современной городской среды
- Профилактика нарушений
- Бухгалтерская отчетность
- Социальная сфера
- Официальные документы
- Го и чс
- Градостроительное зонирование
- Деятельность
-
Градостроительство
- Новости в сфере градостроительства
- Документы территориального планирования
- Приобрести земельный участок
- Получить услугу в сфере строительства
- Исчерпывающие перечни процедур в сфере строительства
- Экспертиза инженерных изысканий и проектной документации
- Получить сведения из информационных систем в сфере градостроительной деятельности
- Статистическая информация и иные сведения о градостроительной деятельности
- График обучающих семинаров для участников градостроительной деятельность
- Калькулятор процедур. Инфографика. Видеоролики. Буклеты
- Правила землепользования и застройки
- Полезные ссылки
- Нормативы градостроительного проектирования
- Реестр процедур в сфере жилищного строительства
- Административные регламенты в сфере жилищного строительства
- Публичные слушания
- Решения о ПЗЗ
- Документация по планировке территории
-
Комфортная городская среда
- Благоустройство дворовых территорий МКД
- Благоустройство общественных территорий
- НПА
- Открытое голосование по выбору общественных территорий, подлежащих включению в первоочередном порядке в муниципальные программы формирование современной городской среды
- Открытое голосование по выбору общественных территорий
- Прием обращений
-
Муниципальный контроль
- Муниципальный земельный контроль
- Муниципальный лесной контроль
- Муниципальный финансовый контроль
- Муниципальный контроль в области торговой деятельности
- Муниципальный контроль за исполнением правил благоустройства
- Муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог
- Муниципальный жилищный контроль
- Программа профилактики нарушений обязательных требований в сфере муниципального контроля
- Общие положения о муниципальном контроле
- Мунципальный контроль теплоснабжения
- КНО
- Противодействие терроризму и экстремизму
- Малое и среднее предпринимательство
- Политика обработки персональных данных
- Чистая вода
- О коронавирусе
Март
Доступен пакет документов - Загрузить
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КОДЫ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Форма по ОКУД | 0503128 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
на 1 | апреля | 2012 | г. | Дата | 03.04.2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование органа, организующего | 4133175 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
исполнение бюджета | Администрация Перелешинского городского поселения | по ОКПО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование бюджета | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование вида деятельности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Периодичность: месячная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Единица измерения: руб. | по ОКЕИ | 383 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Доходы бюджета на 01.04.2012 года | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование показателя | Код стро-ки | Код дохода по КД Годовой 2010 | Доходы, утвержденные законом о бюджете, нормативными правовыми актами о бюджете за март 2012 г. | Исполнено за январь - март 2012 г. | Неисполненные назначения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Доходы бюджета - всего | 010 | 266627.9 | 5482428.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе:18210102010011000110 | 83711.5 | 379252.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18210102030011000110 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18210601030101000110 | 501.53 | 3078.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18210606013101000110 | 5326.08 | 135675.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18210606023101000110 | 3139.85 | 4598535.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18210604011021000110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18210604012021000110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18210904050101000110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91410804020011000110 | 2800 | 6700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92711105013100000120 | 677.8 | 10899.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91411105035100000120 | 9474.82 | 26026.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91411301995100000130 | 6796.12 | 22621.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91411701050100000180 | -3400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91420201999100000151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91420202999100000151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91420201001100000151 | 37700 | 162800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91420203015100000151 | 116500 | 139800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92711406013100000430 | 438.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91420202077100000151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91420204012100000151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИТОГО: | 266627.9 | 5482428.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Глава администрации | О.М.Усков | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Главный бухгалтер | Т.В. Боева | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Администрация Перелешинского городского поселения | Форма 0503128 с. 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расходы бюджета на 01.04.2012 года | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование показателя | Код стро-ки | Код расхода по ППП, по ФКР, КЦСР, КВР, ЭКР | Бюджетные ассиг-нования, утверж-денные законом о бюджете, норма-тивными право-выми актами о бюджете на 2012 год | Лимиты бюджетных обязательств на период январь-март 2012 года | Исполнено: январь - март 2012 года | Неисполненные назначения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
по ассигно-ваниям | по лимитам бюджетных обязательств | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расходы бюджета - всего | 19073300 | 3221520.32 | 3217587.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе:Глава администрац | 210 | 802900 | 150390 | 150326.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
914 01 04 0020800 121 | 211 | 616600 | 115500 | 115458 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
914 01 04 0020800 121 | 213 | 186300 | 34890 | 34868.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аппарат | 4048100 | 887690 | 883985.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
914 01 04 0020400 121 | 211 | 1836100 | 442400 | 442390 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
914 01 04 0020400 122 | 212 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
914 01 04 0020400121 | 914 01 04 0020400 121 | 213 | 554500 | 133600 | 129978.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
914 01 04 0020400 244 | 221 | 70000 | 13800 | 13795.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
222 | 30000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223 | 100000 | 84530 | 84521.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
224 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225 | 798500 | 16900 | 16900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 | 304000 | 87210 | 87203.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
914 01 04 0020400 852 | 290 | 35000 | 15440 | 15431.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
914 01 04 0020400 244 | 310 | 100000 | 43800 | 43762.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
340 | 210000 | 50010 | 50003.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИТОГО по администрации | 4851000 | 1038080 | 1034311.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
914 01 04 | 211 | 2452700 | 557900 | 557848 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | 10000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | 740800 | 168490 | 164847.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | 70000 | 13800 | 13795.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
222 | 30000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223 | 100000 | 84530 | 84521.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
224 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225 | 798500 | 16900 | 16900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 | 304000 | 87210 | 87203.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 | 35000 | 15440 | 15431.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 | 100000 | 43800 | 43762.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
340 | 210000 | 50010 | 50003.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Инвентаризация муниципального жилья | 40398.2 | 40398.2 | 40398.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
914 01 13 0900200 244 | 226 | 40398.2 | 40398.2 | 40398.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Содержание мест общего пользования | 239675.12 | 239675.12 | 239675.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
914 01 13 0920300 244 | 223 | 239675.12 | 239675.12 | 239675.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВУС | 139800 | 20051 | 20051 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
914 02 03 0013600 121 | 211 | 92398 | 15400 | 15400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | 27904 | 4651 | 4651 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
914 02 03 0013600 244 | 221 | 4080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
222 | 1600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223 | 7732 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
224 | 4809 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
340 | 1277 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обеспечение пожарной безопасности | 150000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
914 03 14 2470000 244 | 226 | 150000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мероприятия в области строительства. архитектуры и градостроительства | 225000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
914 04 12 5220000 244 | 226 | 225000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мероприятия в области коммунального хозяйства | 100000 | 100000 | 100000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
914 05 02 3510500 810 | 241 | 100000 | 100000 | 100000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Жилищно-Коммунальное хозяйство | 8800726.68 | 698690 | 698575.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уличное освещение | 770000 | 403770 | 403672.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
914 05 03 6000100 244 | 223 | 670000 | 375000 | 374907.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
914 05 03 6000100244 | 225 | 96600 | 25370 | 25365.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
914 05 03 6000100 244 | 340 | 3400 | 3400 | 3400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Содержание автомобильных дорог в границах поселений в рамках благоустройства | 1500000 | 119940 | 119930.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
914 05 03 6000200 244 | 225 | 1500000 | 119940 | 119930.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Озеленение в границах городского поселения | 100600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
914 05 03 6000300 244 | 225 | 100600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Организация и содержание мест захоронения | 150000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
914 05 03 6000400 244 | 225 | 150000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений | 700000 | 20010 | 20009.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
914 05 03 6000500 500 | 225 | 700000 | 20010 | 20009.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 5580126.68 | 154970 | 154962.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Проектно-сметная документация на газификацию городского поселения | 5580126.68 | 154970 | 154962.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
914 05 05 7950000 244 | 226 | 5580126.68 | 154970 | 154962.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Образоаание | 99000 | 29885 | 29884.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
914 07 02 4219900 244 | 226 | 99000 | 29885 | 29884.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СДК, ДК | 3774000 | 943510 | 943463.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
914 08 01 4409900 111 | 211 | 1223500 | 309560 | 309552 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
914 08 01 4409900 112 | 212 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
914 08 01 4409900 111 | 213 | 369500 | 93490 | 93485.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
914 08 01 4409900 244 | 221 | 10000 | 1400 | 1382.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
222 | 20000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223 | 967000 | 289430 | 289422.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225 | 604000 | 55510 | 55504.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 | 200000 | 85840 | 85836.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
914 08 01 4409900 852 | 290 | 20000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
914 08 01 4409900 244 | 310 | 50000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
340 | 300000 | 108280 | 108280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Библиотеки | 45500 | 59 | 58.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
914 08 01 4429900 112 | 212 | 7000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
914 08 01 4429900 244 | 222 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223 | 3000 | 59 | 58.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225 | 7000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 | 20000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
340 | 6500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Межбюджетные трансферты | 328200 | 74580 | 74577 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
914 08 01 4429900 540 | 251 | 328200 | 74580 | 74577 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИТОГО ПО КУЛЬТУРЕ | 4147700 | 1018149 | 1018099.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
914 08 01 | 211 | 1223500 | 309560 | 309552 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | 17000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | 369500 | 93490 | 93485.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | 10000 | 1400 | 1382.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
222 | 22000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223 | 970000 | 289489 | 289480.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225 | 611000 | 55510 | 55504.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 | 220000 | 85840 | 85836.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 | 20000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 | 50000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
340 | 306500 | 108280 | 108280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
251 | 328200 | 74580 | 74577 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительное ежемесячное обеспечение к пенсиям муниципальных служащих | 50000 | 9592 | 9592 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
914 10 01 4910100 300 | 263 | 50000 | 9592 | 9592 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оказание других видов социальной помощи | 130000 | 20000 | 20000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
914 10 03 5058600 360 | 262 | 130000 | 20000 | 20000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Физкультура и спорт | 100000 | 7000 | 7000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
914 11 02 5129700 244 | 226 | 80000 | 7000 | 7000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
914 11 02 5129700 244 | 340 | 20000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 | 3768598 | 882860 | 882800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | 27000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | 1138204 | 266631 | 262983.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | 84080 | 15200 | 15178 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
222 | 53600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223 | 1987407.12 | 988694.12 | 988585 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
