- Администрация
-
Информация
- Наше поселение
- История
- Новости
- Социально экономическое развитие
- Схема дорожного движения пгп
- Открытое голосование по выбору общественных территорий
- Подлежащих включению в первоочередном порядке в муниципальные программы формирование современной городской среды
- Профилактика нарушений
- Бухгалтерская отчетность
- Социальная сфера
- Официальные документы
- Го и чс
- Градостроительное зонирование
- Деятельность
-
Градостроительство
- Правила землепользования и застройки
- Калькулятор процедур. Инфографика. Видеоролики. Буклеты
- Нормативы градостроительного проектирования
- Полезные ссылки
- Реестр процедур в сфере жилищного строительства
- Административные регламенты в сфере жилищного строительства
- Публичные слушания
- Решения о ПЗЗ
- Документация по планировке территории
- Новости в сфере градостроительства
- Документы территориального планирования
- Приобрести земельный участок
- Получить услугу в сфере строительства
- Исчерпывающие перечни процедур в сфере строительства
- Экспертиза инженерных изысканий и проектной документации
- Получить сведения из информационных систем в сфере градостроительной деятельности
- Статистическая информация и иные сведения о градостроительной деятельности
- График обучающих семинаров для участников градостроительной деятельность
-
Комфортная городская среда
- Благоустройство дворовых территорий МКД
- Благоустройство общественных территорий
- НПА
- Открытое голосование по выбору общественных территорий
- Открытое голосование по выбору общественных территорий, подлежащих включению в первоочередном порядке в муниципальные программы формирование современной городской среды
- Прием обращений
-
Муниципальный контроль
- Муниципальный земельный контроль
- Муниципальный лесной контроль
- Муниципальный финансовый контроль
- Муниципальный контроль в области торговой деятельности
- Муниципальный контроль за исполнением правил благоустройства
- Муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог
- Муниципальный жилищный контроль
- Программа профилактики нарушений обязательных требований в сфере муниципального контроля
- Общие положения о муниципальном контроле
- Мунципальный контроль теплоснабжения
- КНО
- Противодействие терроризму и экстремизму
- Малое и среднее предпринимательство
- Политика обработки персональных данных
- Чистая вода
- О коронавирусе
Меню
- Администрация
-
Информация
- Наше поселение
- История
- Новости
- Социально экономическое развитие
- Схема дорожного движения пгп
- Открытое голосование по выбору общественных территорий
- Подлежащих включению в первоочередном порядке в муниципальные программы формирование современной городской среды
- Профилактика нарушений
- Бухгалтерская отчетность
- Социальная сфера
- Официальные документы
- Го и чс
- Градостроительное зонирование
- Деятельность
-
Градостроительство
- Правила землепользования и застройки
- Калькулятор процедур. Инфографика. Видеоролики. Буклеты
- Нормативы градостроительного проектирования
- Полезные ссылки
- Реестр процедур в сфере жилищного строительства
- Административные регламенты в сфере жилищного строительства
- Публичные слушания
- Решения о ПЗЗ
- Документация по планировке территории
- Новости в сфере градостроительства
- Документы территориального планирования
- Приобрести земельный участок
- Получить услугу в сфере строительства
- Исчерпывающие перечни процедур в сфере строительства
- Экспертиза инженерных изысканий и проектной документации
- Получить сведения из информационных систем в сфере градостроительной деятельности
- Статистическая информация и иные сведения о градостроительной деятельности
- График обучающих семинаров для участников градостроительной деятельность
-
Комфортная городская среда
- Благоустройство дворовых территорий МКД
- Благоустройство общественных территорий
- НПА
- Открытое голосование по выбору общественных территорий
- Открытое голосование по выбору общественных территорий, подлежащих включению в первоочередном порядке в муниципальные программы формирование современной городской среды
- Прием обращений
-
Муниципальный контроль
- Муниципальный земельный контроль
- Муниципальный лесной контроль
- Муниципальный финансовый контроль
- Муниципальный контроль в области торговой деятельности
- Муниципальный контроль за исполнением правил благоустройства
- Муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог
- Муниципальный жилищный контроль
- Программа профилактики нарушений обязательных требований в сфере муниципального контроля
- Общие положения о муниципальном контроле
- Мунципальный контроль теплоснабжения
- КНО
- Противодействие терроризму и экстремизму
- Малое и среднее предпринимательство
- Политика обработки персональных данных
- Чистая вода
- О коронавирусе
Апрель
Доступен пакет документов - Загрузить
(в ред. Приказа Минфина РФ от 11.11.2005 № 137н) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КОДЫ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Форма по ОКУД | 0503128 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
на 1 | мая | 2012 | г. | Дата | 03.05.2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование органа, организующего | 4133175 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
исполнение бюджета | Администрация Перелешинского городского поселения | по ОКПО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование бюджета | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование вида деятельности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Периодичность: месячная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Единица измерения: руб. | по ОКЕИ | 383 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Доходы бюджета на 01.05.2012 года | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование показателя | Код стро-ки | Код дохода по КД Годовой 2010 | Доходы, утвержденные законом о бюджете, нормативными правовыми актами о бюджете за апрель 2012 г. | Исполнено за январь - апрель 2012 г. | Неисполненные назначения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Доходы бюджета - всего | 010 | 4328500.27 | 9810928.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе:18210102010011000110 | 106106.9 | 485359.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18210102030011000110 | 130.4 | 130.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18210601030101000110 | 177.95 | 3256.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18210606013101000110 | 2421.33 | 138097.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18210606023101000110 | 4146591.15 | 8745126.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18210604011021000110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18210604012021000110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18210904050101000110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91410804020011000110 | 1300 | 8000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92711105013100000120 | 10899.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91411105035100000120 | 10435.65 | 36462.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91411301995100000130 | 5436.89 | 28058.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91411701050100000180 | -3400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91420201999100000151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91420202999100000151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91420201001100000151 | 55900 | 218700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91420203015100000151 | 139800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92711406013100000430 | 438.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91420202077100000151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91420204012100000151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИТОГО: | 4328500.27 | 9810928.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Глава администрации | О.М.Усков | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Главный бухгалтер | Т.В. Боева |
Администрация Перелешинского городского поселения | Форма 0503128 с. 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расходы бюджета на 01.05.2012 года | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование показателя | Код стро-ки | Код расхода по ППП, по ФКР, КЦСР, КВР, ЭКР | Бюджетные ассиг-нования, утверж-денные законом о бюджете, норма-тивными право-выми актами о бюджете на 2012 год | Лимиты бюджетных обязательств на период январь-апрель 2012 года | Исполнено: январь - апрель 2012 года | Неисполненные назначения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
по ассигно-ваниям | по лимитам бюджетных обязательств | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расходы бюджета - всего | 19073300 | 4263678.42 | 4260828.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе:Глава администрац | 210 | 802900 | 200500 | 200435.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
914 01 04 0020800 121 | 211 | 616600 | 154000 | 153944 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
914 01 04 0020800 121 | 213 | 186300 | 46500 | 46491.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аппарат | 4048100 | 1225400 | 1223939.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
914 01 04 0020400 121 | 211 | 1836100 | 636300 | 636260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
914 01 04 0020400 122 | 212 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
914 01 04 0020400121 | 914 01 04 0020400 121 | 213 | 554500 | 188000 | 187007.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
914 01 04 0020400 244 | 221 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
914 01 04 0020400 242 | 221 | 69900 | 18100 | 18095.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
914 01 04 0020400 244 | 222 | 20000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223 | 110000 | 107000 | 106772.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
224 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225 | 798500 | 16900 | 16900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
914 01 04 0020400 242 | 226 | 100000 | 77900 | 77883.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
914 01 04 0020400 244 | 226 | 204000 | 46800 | 46816.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
914 01 04 0020400 852 | 290 | 35000 | 23100 | 23039.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
914 01 04 0020400 244 | 310 | 100000 | 43800 | 43762.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
340 | 210000 | 67400 | 67303.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИТОГО по администрации | 4851000 | 1425900 | 1424375.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
914 01 04 | 211 | 2452700 | 790300 | 790204 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | 10000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | 740800 | 234500 | 233499.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 | 221 | 69900 | 18100 | 18095.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
244 | 221 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
222 | 20000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223 | 110000 | 107000 | 106772.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
224 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225 | 798500 | 16900 | 16900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 | 226 | 100000 | 77900 | 77883.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
244 | 226 | 204000 | 46800 | 46816.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 | 35000 | 23100 | 23039.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 | 100000 | 43800 | 43762.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
340 | 210000 | 67400 | 67303.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Инвентаризация муниципального жилья | 40398.2 | 40398.2 | 40398.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
914 01 13 0900200 244 | 226 | 40398.2 | 40398.2 | 40398.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Содержание мест общего пользования | 239675.12 | 239675.12 | 239675.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
914 01 13 0920300 244 | 223 | 239675.12 | 239675.12 | 239675.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВУС | 139800 | 40991.1 | 40991.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
914 02 03 0013600 121 | 211 | 92398 | 30800 | 30800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | 27904 | 9302.1 | 9302.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
914 02 03 0013600 244 | 221 | 4080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
222 | 1600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223 | 7732 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
224 | 4809 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
340 | 1277 | 889 | 889 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обеспечение пожарной безопасности | 150000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
914 03 14 2470000 244 | 226 | 150000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мероприятия в области строительства. архитектуры и градостроительства | 225000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
914 04 12 5220000 244 | 226 | 225000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мероприятия в области коммунального хозяйства | 100000 | 100000 | 100000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
914 05 02 3510500 810 | 241 | 100000 | 100000 | 100000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Жилищно-Коммунальное хозяйство | 8738426.68 | 894260 | 893480.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уличное освещение | 770000 | 561770 | 561422.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
914 05 03 6000100 244 | 223 | 573400 | 437000 | 436657.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
914 05 03 6000100244 | 225 | 96600 | 25370 | 25365.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
914 05 03 6000100 244 | 340 | 100000 | 99400 | 99400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Содержание автомобильных дорог в границах поселений в рамках благоустройства | 1500000 | 119940 | 119930.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
914 05 03 6000200 244 | 225 | 1500000 | 119940 | 119930.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Озеленение в границах городского поселения | 100600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
914 05 03 6000300 244 | 225 | 100600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Организация и содержание мест захоронения | 150000 | 31000 | 30652.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
914 05 03 6000400 244 | 225 | 150000 | 31000 | 30652.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений | 700000 | 25250 | 25209.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
914 05 03 6000500 500 | 225 | 700000 | 25250 | 25209.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 5517826.68 | 156300 | 156264.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Проектно-сметная документация на газификацию городского поселения | 5517826.68 | 156300 | 156264.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
914 05 05 7950000 244 | 226 | 5517826.68 | 156300 | 156264.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Образоаание | 100000 | 99614 | 99613.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
914 07 02 4219900 244 | 226 | 100000 | 99614 | 99613.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дошкольное образование | 61300 | 61300 | 61260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
914 07 01 4209900 244 | 340 | 61300 | 61300 | 61260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СДК, ДК | 3774000 | 1217980 | 1217558.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
914 08 01 4409900 111 | 211 | 1223500 | 415000 | 414712 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
914 08 01 4409900 112 | 212 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
914 08 01 4409900 111 | 213 | 369500 | 125330 | 125243.91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
914 08 01 4409900 242 | 221 | 10000 | 1850 | 1847.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
244 | 222 | 20000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223 | 967000 | 309800 | 309768.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225 | 604000 | 68530 | 68524.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 | 226 | 4050 | 4050 | 4050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
244 | 226 | 195950 | 159350 | 159341.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
914 08 01 4409900 852 | 290 | 20000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
914 08 01 4409900 244 | 310 | 50000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
340 | 300000 | 134070 | 134070 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Библиотеки | 45500 | 68 | 67.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
914 08 01 4429900 112 | 212 | 7000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
914 08 01 4429900 244 | 222 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223 | 3000 | 68 | 67.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225 | 7000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 | 20000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
340 | 6500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Межбюджетные трансферты | 328200 | 98900 | 98816.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
914 08 01 4429900 540 | 251 | 328200 | 98900 | 98816.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИТОГО ПО КУЛЬТУРЕ | 4147700 | 1316948 | 1316442.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
914 08 01 | 211 | 1223500 | 415000 | 414712 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | 17000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | 369500 | 125330 | 125243.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 | 221 | 10000 | 1850 | 1847.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
244 | 222 | 22000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223 | 970000 | 289489 | 289480.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225 | 611000 | 55510 | 55504.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 | 226 | 4050 | 4050 | 4050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
244 | 226 | 215950 | 159350 | 159341.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 | 20000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 | 50000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
340 | 306500 | 134070 | 134070 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
251 | 328200 | 98900 | 98816.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительное ежемесячное обеспечение к пенсиям муниципальных служащих | 50000 | 9592 | 9592 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
914 10 01 4910100 300 | 263 | 50000 | 9592 | 9592 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
