Сертифицированные юристы Санкт-Петербургского института независимой экспертизы оказывают юридические услуги и консультации юридическим и физическим лицам по всей России. Проконсультироваться и задать вопросы юристам можно в режиме онлайн. Стоимость юридических услуг может быть скорректирована в зависимости от сложности дела и объема документов.
| Описание услуги. | Для физических лиц | Для юридических лиц |
| Устная консультация без предварительных формальностей. Предоставление устных рекомендаций. | 3, 000 | 5, 000 |
| Письменная консультация, требующая предварительной обработки. Предоставление письменных рекомендаций. | 5, 000 | 7, 000 |
| Сопровождение юридических сделок | ||
| Подготовка судебных процессов (сбор документов. Подготовка судебных и иных процессуальных документов). | 15, 000 | 20, 000 |
| Ведение дела в суде | 4, 000 | 6, 000 |
| Подготовка и составление других процессуальных документов (за одно дело) | 5, 000 | 7, 000 |
| Ознакомление с судебными документами | 5, 000 | 7, 000 |
| Участие в суде (за одно участие) | 5, 000 | 8, 000 |
| Получение решений | 4, 000 | 6, 000 |
| Участие в исполнительном производстве | – | 5-10% от суммы взыскания |
| Переговоры от имени клиента (1 час) | 1 300 | 4, 000 |
| Подготовка и проверка договоров | 7, 000 | 13, 000 |
| Участие в апелляционном суде:. | ||
| — При рассмотрении дел в первой инстанции. | 50, 000 | 70, 000 |
| ∙ В случае неучастия студентов первого курса | 70, 000 | 90, 000 |
| Ведение сложных дел (включая два судебных заседания): — Представительство в суде по делам о взыскании задолженности | ||
| — Представительство в суде по делам о взыскании задолженности | 50, 000 | 90, 000 |
| — Споры по интеллектуальной собственности | 90, 000 | 130, 000 |
| — Споры о признании прав собственности | 70, 000 | 110, 000 |
| — Обжалование решений налоговых и таможенных органов | 50, 000 | 80, 000 |
| — Дела о наследовании | 90, 000 | — |
| — Представительство в суде по делам о расторжении брака (при отсутствии спора между супругами относительно имущества и места жительства детей) | 45, 000 | — |
| — (Представительство в суде по делам о расторжении брака и при наличии спора между супругами об имуществе и месте жительства детей) | 110 000 рублей + 3-8% от суммы взысканного имущества | — |
| (в других случаях, предусмотренных законом, возникших при осуществлении предпринимательской и иной экономической деятельности) | — | От 70 000 |
| Рассмотрение гражданских дел в судах общей юрисдикции | От 60, 000 | — |
| Производство по гражданским делам в мировых судах по обеспечению безопасности | От 45, 000 | — |
| Участие в рассмотрении дел о лишении (ограничении) свободы | 70, 000 | — |
| Участие и возврат средств в случаях расторжения договоров в судебном порядке | 90, 000 | — |
| Участие в делах об отмене сделок | 70, 000 | 100 000 |
| Участие в делах о предполагаемой утрате права пользования правом проживания и других делах, связанных с этими имуществом или правами | 100 000 | — |
Важно! Согласно действующему законодательству 2017 года, суммы, выплаченные представителям в судебном и исполнительном производстве, являются судебными и подлежат возмещению с другой (проигравшей) стороны в соответствии с судебным решением о результатах рассмотрения спора.
Подробное описание юридических услуг Cineo смотрите в разделе: юридические услуги►.
Кроме того, компания предоставляет адвокатам (по гражданским, административным и уголовным делам) Юридические услуги►
Если вы не нашли нужную вам услугу или у вас возникли другие вопросы, напишите нам по адресу! < pan> 70 000